SL-201P-15 v2 GREEN | SL-201P-30 v2 GREEN | |
НПВ (кг) | 6/15 | 15/30 |
НмПВ (г) | 40 | 100 |
Дискретность: e = dd = | 2 (0,04-6кг); 5 (6-15кг) | 5 (0,1-15кг); 10 (15-30кг) |
Дисплей | Яркий зелёный светодиодный дисплей на стойке для покупателя, на корпусе весов для продавца | |
Габариты(мм) | 330 х 390 х 420 | |
Размер платформы(мм) | 320 х 240 | |
Питание | От сети 220В, через адаптер или от встроенного аккумулятора | |
Время работы от аккумулятора | До 300 часов без подзарядки | |
Масса, кг | 3,8 | |
Дополнительно | ||
Диапазон рабочей температуры | -10° ... +40° | |
Количество программируемых товаров | 6 кнопок быстрого вызова из памяти | |
Возможность настройки | Вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи, компенсация тары, коррекция нуля | |
Дополнительные функции | Автовыключение для экономии электроэнергии, клавиатура с обратной связью |
Данные введены не верно