SL-202B 6 LED | SL-202B 15 LED | SL-202B 30 LED | |
НПВ (кг) | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
НмПВ (г) | 40 | 40 | 100 |
Дискретность: e = dd = | 2/5 | 2/5 | 5/10 |
Дисплей | Вес - 5, Сумма - 6, Цена - 5 | ||
Габариты(мм) | 345 х 390 х 120 | ||
Размер платформы(мм) | 340 х 235 мм | ||
Питание | 220В, 50Гц, аккумулятор | ||
Масса, кг (с аккумулятором) | 3,6 | ||
Дополнительно | |||
Клавиатура | 24 кнопки | ||
Диапазон рабочей температуры | +-10°С до +40°С | ||
Класс точности | III средний (ГОСТ 29329) | ||
Калибровка | внешняя | ||
Количество программируемых товаров | 7 |
Данные введены не верно