эксклюзивный дизайн
корпус из АБС пластика
яркий красный светодиодный /ЖК дисплей с подсветкой дисплей
двухдиапазонное взвешивание
память товаров 6 кнопок быстрого вызова из памяти
вычисление и накопление стоимости, расчет сдачи
компенсация тары
коррекция нуля
встроенный блок питания на 220В и аккумулятор
автовыключение для экономии электроэнергии
клавиатура с обратной связью
-10°С до +40°С рабочая температура
платформа 320 х 240 мм
габариты 330 х 390 х 120 мм
масса 3,6 кг
SL-201B-15 LED v2 | SL-201B-30 LED v2 | SL-201B-15 LCD v2 | SL-201B-30 LCD v2 | |
НПВ (кг) | 6/15 | 15/30 | 6/15 | 15/30 |
НмПВ (г) | 40 | 100 | 40 | 100 |
Дискретность: e = dd = | 2/5 | 5/10 | 2/5 | 5/10 |
Дисплей | Яркий красный светодиодный | ЖК-дисплей с подсветкой | ||
Габариты(мм) | 330 х 390 х 120 | |||
Размер платформы(мм) | 320 х 240 | |||
Питание | От сети 220В, через адаптер или от встроенного аккумулятора | |||
Время работы от аккумулятора | Около 300 часов без подзарядки | |||
Масса, кг | 3,6 | |||
Дополнительно | ||||
Диапазон рабочей температуры | -10°С до +40°С | |||
Количество программируемых товаров | 6 | |||
Возможность настройки | Вычисление и накопление стоимости | |||
Расчет сдачи | ||||
Компенсация тары | ||||
Коррекция нуля | ||||
Дополнительные функции | Авто-выключение для экономии электроэнергии | |||
Клавиатура с обратной связью |
Данные введены не верно