двухдиапазонное взвешивание
двусторонний красный светодиодный/ЖК дисплей с подсветкой
компенсация тары
коррекция нуля
встроенный блок питания на 220В и аккумулятор
счётный режим
Платформа из нержавеющей стали
автовыключение для экономии электроэнергии
RS-232
клавиатура с обратной связью
-10°С до +40°С рабочая температура
платформа 255 х 180 мм
габариты 250 х 290 х 10 мм
масса 3,3 кг
SL-100-3 LCD | SL-100-6 LCD | SL-100-15 LCD | SL-100-3 LED | SL-100-6 LED | SL-100-15 LED | ||
НПВ (кг) | 1,5/3 | 3/6 | 6/15 | 1,5/3 | 3/6 | 6/15 | |
НмПВ (г) | 50 | 100 | 50 | 100 | |||
Дискретность: e = dd = | 0,5/1 | 1/2 | 2/5 | 0,5/1 | 1/2 | 2/5 | |
Дисплей | LCD | LED | |||||
Габариты(мм) | 250х290х10 | ||||||
Размер платформы(мм) | 255х180 | ||||||
Питание | Сеть – 220В, аккумулятор | ||||||
Время работы от аккумулятора | 100 часов работы, 300 часов в режиме ожидания | ||||||
Масса, кг | 3,3 | ||||||
Дополнительно | |||||||
Диапазон рабочей температуры | От -10 до +40 | ||||||
Класс точности | средний III (ГОСТ 29329) | ||||||
Возможность настройки | Компенсация тары, коррекция нуля | ||||||
Дополнительные функции | Авто-выключение для экономии электроэнергии, клавиатура с обратной связью |
Данные введены не верно